PhotonicNet Forum: Nichtlineare Photonik - Bereit für die Anwendung
| Datum |
14.10.2010 von 09:00 bis 16:00 |
|---|---|
| Ort | Braunschweig |
| Kontakt | Dr. T. Fahlbusch |
| veranstaltung@photonicnet.de | |
| Telefon | 0511 / 2771640 |
| Termin zu Ihrem Kalendar hinzufügen |
|
in Kooperation mit der Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Veranstaltungsort:
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Vieweg-Bau Raum 234
Bundesallee 100
38116 Braunschweig
Teilnehmergebühr:
Die Veranstaltung ist kostenlos.
Ein Anmeldung ist allerdings erforderlich.
Mit Eingang der Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung.
| [ Tagesordnung ] | |
| 9:00 Uhr | Begrüßung der Teilnehmer Dr. Thomas Fahlbusch, PhotonicNet GmbH, Hannover |
| 9:15 Uhr | Molecular switches for ultrafast nonlinear photonics Prof. Dr. Mirco Imlau, Universität Osnabrück—Angewandte Physik, Osnabrück |
| 9:45 Uhr | Anforderung an Fasern bei parallel optischer Übertragung Andreas Koll, Corning Deutschland |
| 10:15 Uhr | Kaffeepause |
| 10:30 Uhr | Messung komplexer Nichtlinearitäten photonischer Bauelemente Dr. Erik Benkler, PTB, Fachbereich Optische Technologien, Braunschweig |
| 11:00 Uhr | Active silicon photonic devices Prof. Dr. Jürg Leuthold, Institut für Photonik und Quantenelektronik Universität Karlsruhe, Karlsruhe |
| 11:30 Uhr | Siliziumphotonik in der Foundry Dr. Lars Zimmermann, IHP Microelectronics GmbH / Joint Lab Silicon Photonics (IHP - TU Berlin), Berlin |
| 12:00 Uhr | Mittagsimbiss |
| 13:00 Uhr | Highly non-linear photonic crystal fibers Sascha Häuser, NKT Photonics GmbH, Köln |
| 13:30 Uhr | Nonlinear Photonic Nanostructures Dr. Fabio Biancalana, Max Planck Research Group NPN, Erlangen |
| 14:00 Uhr | Kaffeepause |
| 14:15 Uhr | Integrierte Siliziumphotonik und nichtlineare Effekte Dr. Matthias Karl, Group Leader Nanophotonics, AMO GmbH, Aachen |
| 14:45 Uhr | Nichtlineare Konversion von ultrakurzen Laserpulse Prof. Dr. Uwe Morgner, Leibniz Universität Hannover, Hannover |
| 15:15 Uhr | Führung durch ausgewählte Labore der PTB |
| 16:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |


